Van Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan ve Edremit İlçesi Eskicami ve Yenicami Mahallelerinde bulunan 36 taşınmazını ihale ile satacak.

İhale, Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 20 Eylül 2023 tarihinde saat 10:00'da yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler, şartnameyi Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

İhalede satışa sunulacak taşınmazlar arasında konut, dükkan ve arsa yer alıyor. İhale şartnamesinde yer alan bilgilere göre, taşınmazların muhammen bedelleri 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar değişiyor.

İhaleye katılmak isteyenler, ihale şartnamesinde yer alan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 20 Eylül 2023 tarih ve saat 10:00'e kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim etmek zorunda.

İhaleyi kazanan istekliler, ihale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; Bir (1) taksit peşin olmak üzere 6 taksit halinde (taksit aralığı 30 gün olarak belirlenmiştir) yasal faizi ile ödeme yapacaklar.

SATILACAK ARAZİLERİN TAM LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:

Mahallesi Ada/Parsel Alan Muhammen
Bedel (TL)
Eskicami 616/1 4504.23 3,738,510.9
Eskicami 616/2 40748.08 28,722,506.6
Eskicami 636/1 39257.69 27,677,849.2
Eskicami 636/3 17728.64 12,531,843.8
Eskicami 637/3 4617.48 3,488,506.14
Eskicami 638/1 16709.3 12,251,258.8
Eskicami 639/1 22196.32 16,165,801,8
Eskicami 645/2 18120.76 12,293,667.2
Eskicami 646/1 23034.59 15,690,932,4
Eskicami 648/1 22033.23 15,161,065.6
Eskicami 656/1 2724.35 2,081,730.32
Eskicami 668/1 7932.94 5,988,021.1
Eskicami 669/1 19313.5 14,079,348.4
Eskicami 670/1 29587.64 20,887,690,3
Eskicami 671/1 29036.04 20,871,105.6
Eskicami 672/1 33042.34 22,991,190.6
Eskicami 673/1 31892.55 22,956,895.3
Eskicami 675/2 19036.95 13,571,060.9
Eskicami 676/1 10482.81 7,814,515.5
Eskicami 690/1 4517.77 3,385,526.4
Yenicami 691/1 9481.19 7,663,645.8
Yenicami 692/1 15675.09 11,470,247.1
Yenicami 693/1 24981.69 18,749,507.8
Yenicami 693/2 2308.23 1,869,250,8
Yenicami 694/1 27192.88 20,315,800.6
Yenicami 695/1 19976.14 14,599,362.2
Yenicami 696/1 18237.26 13,547,183.8
Yenicami 697/1 21328.36 15,139,936.3
Yenicami 698/1 6487.34 5,444,629.8
Yenicami 699/1 5984.46 4,979,549.4
Yenicami 700/1 22735.58 16,682,004.5
Yenicami 705/1 1617.22 1,423,509.3
Eskicami 713/1 19036.6 14,071,093,3
Eskicami 714/1 12870.56 9,886,134.5
Eskicami 715/1 20675.54 15,120,229.2
Eskicami 720/1 11808.1 8,854,185.7
KAYNAK
https://www.ilan.gov.tr/ilan/1295775/emlak-arsa-van-buyuksehir-belediyesine-ait-36-adet-tasinmaz-satilacaktir
Editör: Haber Merkezi