Konya'nın en büyük ilçelerinden biri olan Ereğli'de mülkiyeti belediyeye ait toplam 16 arsa satışa sunuldu.
Tarım arazilerinin yanı sıra zemininin sağlamlığı nedeniyle TOKİ tarafından konutların yapıldığı Orhaniye Mahallesi ile Belceağaç ve Hamidiye Mahallelerinde bulunan arsaların en pahalısı 3 milyon 500 bin.
Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 14 arsanın yalnızca 1 tanesi metrekaresi nedeniyle 735 bin, diğerlerinin tamamı 700 bin liraya satışa sunuldu.
Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenecek ihalenin tarihi 15 Şubat 2024.
Arsalarla ilgili tüm bilgiler şu şekilde:
Mahalle | Ada | Parsel | M2 | Niteliği | Muammen B. |
Belceağaç | 111 | 10 | 8.459,36m² | Tarla | 2.114.840,00TL. |
Hamidiye Mah. | 2027 | 15 | 700.00m² | Arsa | 3.500.000,00 TL |
Orhaniye Mah. | 176 | 145 | 500,00m² | Arsa | 700.000,00 TL |
Orhaniye Mah. | 176 | 146 | 500,00m² | Arsa | 700.000,00 TL |
Orhaniye Mah. | 176 | 149 | 500,00m² | Arsa | 700.000,00 TL |
Orhaniye Mah. | 176 | 150 | 500,00m² | Arsa | 700.000,00 TL |
Orhaniye Mah. | 176 | 151 | 500,00m² | Arsa | 700.000,00 TL |
Orhaniye Mah. | 176 | 152 | 500,00m² | Arsa | 700.000,00 TL |
Orhaniye Mah. | 176 | 153 | 500,00m² | Arsa | 700.000,00 TL |
Orhaniye Mah. | 176 | 154 | 500,00m² | Arsa | 700.000,00 TL |
Orhaniye Mah. | 176 | 166 | 500,00m² | Arsa | 700.000,00 TL |
Orhaniye Mah | 176 | 171 | 500,00m² | Arsa | 700.000,00 TL |
Orhaniye Mah | 176 | 173 | 500,00m² | Arsa | 700.000,00 TL |
Orhaniye Mah | 176 | 174 | 500,00m² | Arsa | 700.000,00 TL |
Orhaniye Mah | 176 | 175 | 525,11m² | Arsa | 735.154,00 TL |
Orhaniye Mah | 176 | 176 | 500,00m² | Arsa | 700.000,00 TL |
Editör: Haber Merkezi