Türkiye'de artan konut fiyatları ve daralan kredi imkanları, ev sahibi olmayı zorlaştırıyor. Selçuklu Belediyesi'nin bu projesi, uygun fiyatlı arsa arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Satışa sunulan arsalar, Sarayköy, Tatköy ve Eğribayat mahallelerinde bulunuyor. Arsaların büyüklükleri 500 ile 833 metrekare arasında değişiyor. Bu arsalara müstakil ev inşa etmek mümkün.
İhale 25 Nisan'da
Arsalar 25 Nisan'da açık artırma usulüyle satılacak. İhaleye katılmak isteyenler Selçuklu Belediyesi'nden ihale şartnamesi ve detaylı bilgi alabilirler. İhale sonucunda arsaları satın alan vatandaşlar, 1'i peşin 6 taksitle ödeme imkanından faydalanabilecekler.
Konya'da Konut Fiyatları Uçuyor, Arsalar Uygun!
Konya kent merkezinde en ucuz 3+1 dairenin fiyatı 2 milyon liraya dayanmış durumda. Müstakil ev fiyatları ise 5 milyon liradan başlıyor. Selçuklu Belediyesi'nin satışa çıkardığı arsalar ise 500 bin liradan başlayan fiyatlarla oldukça uygun.
Arsaların listesi ve konumları aşağıdaki listede mevcuttur
KONUM | MAHALLE | ADA | ALAN (M²) | CİNSİ | İMAR DURUMU | MUHAMMEN |
PARSEL | TOPLAM BEDEL | |||||
KONUM | SARAYKÖY | 45338/11 | 500.01 | ARSA | MESKEN 1 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | SARAYKÖY | 45338/12 | 500.00 | ARSA | MESKEN 1 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | SARAYKÖY | 45338/13 | 498.25 | ARSA | MESKEN 1 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | SARAYKÖY | 45338/14 | 500.01 | ARSA | MESKEN 1 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | SARAYKÖY | 45338/15 | 500.01 | ARSA | MESKEN 1 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | SARAYKÖY | 45338/16 | 500.01 | ARSA | MESKEN 1 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | SARAYKÖY | 45338/17 | 500.00 | ARSA | MESKEN 1 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | SARAYKÖY | 45338/18 | 500.00 | ARSA | MESKEN 1 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | SARAYKÖY | 45338/19 | 500.01 | ARSA | MESKEN 1 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | TATKÖY | 329/56 | 794.98 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | TATKÖY | 329/58 | 794.99 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | TATKÖY | 329/75 | 833.86 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | TATKÖY | 329/82 | 699.99 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | TATKÖY | 329/101 | 774.12 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | TATKÖY | 329/116 | 809.99 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/14 | 711.60 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/15 | 712.10 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/16 | 712.14 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/17 | 712.10 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/18 | 712.11 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/19 | 712.10 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/20 | 712.10 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/21 | 712.10 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/22 | 712.10 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/23 | 712.17 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/24 | 712.10 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/25 | 712.10 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 500,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 |