Konya'da müstakil ev sahibi olmak isteyenler için müjde! Selçuklu Belediyesi, kent merkezine yakın konumlarda bulunan 21 adet konut imarlı arsayı satışa çıkardı. Arsalar 750 bin lira ve bin 250 lira muhammen bedelle 23 Mayıs'ta açık artırma usulüyle satılacak.
Arsalar Eğribayat ve Sarayköy'de
Arsalar Selçuklu ilçesi Eğribayat ve Sarayköy Mahallelerinde bulunuyor. 450 ile 790 metrekare arasında büyüklükteki arsalara müstakil ev inşa etmek mümkün.
Uygun Fiyatlı Ev Fırsatı
Konya kent merkezinde en ucuz 3+1 dairenin fiyatı 2 milyon liraya dayanmış durumda. Müstakil ev fiyatları ise 5 milyon liradan başlıyor. Selçuklu Belediyesi'nin satışa çıkardığı arsalar ise 500 bin liradan başlayan fiyatlarla oldukça uygun.
İhale Şartları
İhale 23 Mayıs tarihinde açık artırma usulüyle yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler Selçuklu Belediyesi'nden ihale şartnamesi ve detaylı bilgi alabilirler. İhale sonucunda arsaları satın alacak talihliler 1'i peşin 6 taksitle ödeme imkanından faydalanabilecekler.
İstenen Belgeler
Gerçek Kişi Olması Halinde:
- 1 adet dilekçe
- Kanuni ikamet belgesi
- T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
- Noter tasdikli İmza beyannamesi
- Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi
- Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
- Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi )
Tüzel Kişi Olması Halinde:
- 1 Adet dilekçe
- Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
- Noter tasdikli imza beyannamesi
- Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi
- Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2024 yılı-Tüzel kişi )
- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge
- Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi )
İsteklerin Ortak Girişim Olması Halinde:
- Ortak girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ve A ve B bendinde belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunlu olduğu bildirildi.
Ödeme Şekli:
Satış bedelinin ilk taksiti ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecek olup toplam taksit miktarı listede belirtildi. Kanunun öngördüğü tapu harcı, ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, damga vergisi (0,00569), sözleşme ücretleri (noter onaylı) ve kati teminat (% 6) alıcıya (müşteriye) aittir. K.D.V. den muaf tutulacak.
Arsaların Tam Listesi
KONUM | MAHALLE | ADA PARSEL | ALAN (M²) | CİNSİ | İMAR DURUMU | TOPLAM BEDEL |
KONUM | SARAYKÖY | 44902/1 | 644.58 | ARSA | MESKEN 1 KAT | 1,250,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | SARAYKÖY | 44902/2 | 511.57 | ARSA | MESKEN 1 KAT | 1,000,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | SARAYKÖY | 44902/3 | 499.27 | ARSA | MESKEN 1 KAT | 1,000,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | SARAYKÖY | 44902/4 | 486.96 | ARSA | MESKEN 1 KAT | 1,000,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | SARAYKÖY | 44902/5 | 474.65 | ARSA | MESKEN 1 KAT | 1,000,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | SARAYKÖY | 44902/6 | 494.43 | ARSA | MESKEN 1 KAT | 1,000,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | TATKÖY | 329/70 | 789.99 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | TATKÖY | 329/168 | 789.98 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | TATKÖY | 329/169 | 741.22 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.20 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/26 | 750.82 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/27 | 751.31 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/28 | 750.03 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/29 | 748.66 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/30 | 747.32 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/31 | 745.97 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/32 | 744.65 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/33 | 743.34 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/34 | 742.06 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/35 | 740.78 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/36 | 754.16 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 | ||||||
KONUM | EĞRİBAYAT | 177/37 | 761.42 | ARSA | MESKEN 2 KAT | 750,000.00 |
TAKS: 0.20/ KAKS: 0.40 |